Denominación de Origen Honduras 2011 | ||
Competencia Regional Marcala, La Paz | ||
12 de Marzo del 2011 |
En este cuadro se dan a conocer los productores que llegaron a la instancia final en la competencia regional de cafes especiales en el cual su café sobresalio en base a calidad a nivel de la Región de Montesillos en donde esta la zona delimitada amparada bajo la Denominacíón de Origen Café Marcala
No | Productor/a | Departamento | Municipio | Altura | Nota Final | Tipo Calidad |
1 | Ezry Moises Herrera | La Paz | Chinacla | 1500 | 94,83 | Speciality |
2 | Otilio Hernandez Membreño Lote #1 | La Paz | Santiago Puringla | 1580 | 90,33 | Speciality |
3 | Javier Santos Bonilla | La Paz | Santiago Puringla | 1600 | 90,33 | Speciality |
4 | Jorge Alberto Vallecillos | La Paz | Santiago Puringla | 1700 | 89,67 | Strictly High Grown |
5 | Francisco Corea Hernandez | La Paz | Santiago Puringla | 1630 | 89,42 | Strictly High Grown |
6 | Anastacio Argueta Games | La Paz | Santiago Puringla | 1550 | 89,40 | Strictly High Grown |
7 | Otilio Hernandez Membreño Lote #2 | La Paz | Santiago Puringla | 1550 | 89,25 | Strictly High Grown |
8 | Rene Argueta Turcios | La Paz | Santiago Puringla | 1500 | 87,67 | Strictly High Grown |
9 | Armando Bautista | La Paz | Chinacla | 1502 | 87,20 | Strictly High Grown |
10 | Wilmer Grau | Intibuca | Masaguara | 87,10 | Strictly High Grown |
No hay comentarios:
Publicar un comentario